Clamibu Bokaal
Onze leden Erik CLAus, Gerard MIchorius en Wilko BUsschers hebben vanaf het seizoen voorjaar '99de CLAMIBU-beker beschikbaar gesteld voor die speelster/speler, die het hoogste percentage scoort
in de competitie. De beker is uiteraard een wisselbeker.

De beker is te winnen voor alle aan de competitie deelnemende jeugd- en seniorleden van ENTAC.
Voorwaarde is wel dat die speelster/speler minimaal 7 wedstrijden heeft meegedaan.
Invalbeurten tellen niet mee.
Bij gelijk eindigen (percentage wordt tot achter de komma berekend) wordt er, met handicap,
een beslissingswedstrijd gespeeld.
Eindstand Clamibu-bokaal voorjaar 2010
Tussen haakjes de vorige positie
| 1 | (1) | Bram Lieven | 34-36 | 94 % |
| 2 | (2) | Arjan Schotmeijer | 32-36 | 89 % |
| 3 | (3) | Thijs Smit | 25-30 | 83 % |
| - | (4) | Dennis Ticheler | 25-30 | 83 % |
| - | (5) | Rami Al-Jibouri | 35-42 | 83 % |
| 6 | (6) | Joost Geesing | 21-27 | 78 % |
| 7 | (8) | Jerfy Schmitz | 23-30 | 77 % |
| 8 | (10) | Rene Ticheler | 18-24 | 75 % |
| 9 | (6) | Arjan Glandrup | 26-36 | 72 % |
| 10 | (10) | Robert van den Einde | 19-27 | 70 % |
Verslag Clamibu narjaar 2009
De winnaars tot nu toe waren:
| Voorjaar 1999 | Gerard Michorius | 100 % |
| Najaar 1999 | Paul Oey | 100 % |
| Voorjaar 2000 | Bas Raats | 93 % |
| Najaar 2000 | Arjan Glandrup | 96 % |
| Voorjaar 2001 | Alex de Paauw | 93 % |
| Najaar 2001 | Ruben Bosch | 97 % |
| Voorjaar 2002 | Bruno de Vlaming | 100 % |
| Najaar 2002 | Nick Garretsen | 97 % |
| Voorjaar 2003 | Sander Clahsen | 100 % |
| Najaar 2003 | Marthen Rotinsulu | 100 % |
| Voorjaar 2004 | Robbert Kaldenbach | 93 % |
| Najaar 2004 | Remi Kleijn | 96 % |
| Voorjaar 2005 | Jerfy Schmitz | 100 % |
| Najaar 2005 | Chris Stolk | 100 % |
| Voorjaar 2006 | Luuk Nollet | 96 % |
| Najaar 2006 | Gerard Michorius | 100 % |
| Voorjaar 2007 | Bernadette van Agt | 86 % |
| Najaar 2007 | Thijs Smit | 93 % |
| Voorjaar 2008 | Arjan Wagenaar | 100 % |
| Najaar 2008 | Sven Stade | 100 % |
| Voorjaar 2009 | Bryan van der Velde | 100 % |
| Najaar 2009 | Rami Al-Jibouri | 100 % |
| Voorjaar 2010 | Bram Lieven | 94 % |

